Home: www.MagdalenMaryPemberton.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This homepage is partly in German. If you require further info or help in English, just contact me! Bitte kontaktieren Sie mich wenn Sie weitere Info auf Deutsch brauchen! Beinvegni sin mia pagina! Jeu discourel bugen romontsch! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_______________________________ _______________________________ MAGGIE PEMBERTON _______________________________ _______________________________ Musikerin Sprachlehrerin - NETWORKING - _______________________________ _______________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dear Readers, Due to difficulties with the connection there may be phases when I cannot update this page! Lieber Leser, aufgrund WLAN-Störungen gibt es manchmal Phasen, wo ich die Homepage nicht updaten kann! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage soon under reconstruction! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Die Schweizer Lyrik - Veduten I-V Lyrische Impressionen der Schweizer Reisen 2011-2015 von Magdalen Mary Pemberton EUR 10 Erhältlich im Buchhandel oder bei: www.orellfuessli.ch www.thalia.de www.thalia.at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magdalen Mary Pemberton - mit Armin Becker an der Stockwerk®-Orgel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viennese Highlights: - Neue Hinweise so bald wie möglich! - Orgelmusik in der Jesuitenkirche www.diegoldenestunde.at Orgelkonzerte in der Peterskirche u.a. Péter Szeles www.peterskirche.at Roland Sulzer, Peter Havlicek u.a. "Wiener Halbwelten" Café Pruckel www.peterhavlicek.at Café Bellaria www.cafebellaria.at Villlon Weinkeller www.villon.at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEU! Die Lyriksammlung Veduten VIII steht auf dieser Homepage in der linken Spalte! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- in Luzern mit Dampferfrüünd-Käppi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_____________________________ _____________________________ meine Empfehlungen für Details zu Events bitte weiterscrollen! _____________________________ _____________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Musikantiquariat Lauermann Friedrich-Kaiser-Gasse 1 - bitte vorher anrufen: 0043 699 1268 1928 Das Semmering-Buch sommerfrischeamsemmering.wg.vu Auftritte, Künstler und mehr www.daswienerlied.at Erich Zib und Radio Wienerlied und: DDSG Wienerlied Donau-Schifffahrt jeden Donnerstag! Tickets: www.radiowienerlied.at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Neue Hinweise so bald wie möglich! - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armin Becker Orgelkonzerte |
Tricia Leonard Jazz & Blues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Highlights: - Neue Hinweise so bald wie möglich! - Hofkirche Luzern mit Wolfgang Sieber www.hoforgel-luzern.ch Churer Dom mit Andreas Jetter www.bistum-chur.ch |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.S. Unterwalden Vierwaldstättersee - Lake Lucerne Photo: M. Pemberton, Juli 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* MUNICH * EVENT-EMPFEHLUNGEN * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÜBERSICHT: - Ausstellungen und Konzertreihen - Einzeltermine - München zum Geniessen und regelmäßige Events - Spezial-Empfehlungen Reihen: "Orgelmusik bei Kerzenschein" und "Orgelvesper" Verschiedene Termine durch das ganze Jahr. Eintritt frei Mit u.a. KMD Klaus Geitner Himmelfahrtskirche, Kidlerstraße 15, U3/6 Implerstraße/Harras / www.himmelfahrtskirche-musik.de 7. Münchner Orgelsommer 5. Juni - 13. September. Eintritt frei Mit u.a. Armin Becker, Tobias Frank, Klaus Geitner, Michael Grill und Michael Roth www.muenchner-orgelsommer.de Orgelkonzerte im Münchner Dom 2019 1. Juli - 16. September Mit u.a. Domorganist Msgr. Hans Leitner 22. Juli: Peter Szeles Dom zu Unserer Lieben Frau / www.muenchner-dom.de / www.hans-leitner.de Michaelskonzerte ... 1. Mai: Klaus Geitner u.a. ... und 12. Münchner Orgelherbst 4. - 18. Oktober Mit u.a. Michaelsorganist Peter Kofler Jesuitenkirche St. Michael, Neuhauserstraße 6 / www.st-michael-muenchen.de Einzeltermine: - nach der Pause geht's weiter! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
München zum Genießen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regelmäßig und immer empfehlenswert: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezial-Empfehlungen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
************************************************************ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||